Your Position:Home>ProductsPRODUCTS
Tapered Roller Bearings
d D T C C0 Pu * - SKF 33208/QCL7C
  mm kN kN r/min kg -
  38,1 79,375 29,37 91,3 110 12,5 6700 9500 0,67 3490/3420/QCL7CVQ492
  38,1 82,55 29,37 85,5 118 13,4 6000 8500 0,77 HM 801346 X/2/310/QVQ523
  38,1 82,55 29,37 85,5 118 13,4 6000 8500 0,78 HM 801346/310/Q
  38,1 88,5 26,988 101 114 13,2 6300 9000 0,83 418/414/Q
  39,688 73,025 25,654 66 86,5 9,3 6700 10000 0,45 M 2010447/011/Q
  40 68 19 52,8 71 7,65 7000 9500 0,27 32008 X/Q
  40 68 19 52,8 71 7,65 7000 9500 0,27 32008 XR/QVA621
  40 68 19 52,8 71 7,65 7000 9500 0,27 32008 XTN9/Q
  40 75 26 79,2 104 11,4 6700 9000 0,51 33108/Q
  40 80 19,75 61,6 68 7,65 6300 8500 0,42 30208 J2/Q
  40 80 19,75 61,6 68 7,65 6300 8500 0,42 30208 RJ2/Q
  40 80 24,75 74,8 86,5 9,8 6300 8500 0,53 32208 J2/Q
  40 80 32 105 132 15 5600 8500 0,77 33208/QCL7C
  40 85 33 121 150 17,3 6000 9000 0,90 T2EE 040/QVB134
  40 90 25,25 85,8 95 10,8 6000 8000 0,72 30308 J2/Q
  40 90 25,25 85 81,5 9,5 5600 7500 0,72 31308 J2/QCL7C *
  40 90 35,25 117 140 16 5300 8000 1,00 32308 J2/Q
  40,988 67,975 17,5 44 58,5 6,3 7000 10000 0,24 LM 300849/811/Q
  41,275 73,025 16,667 46,8 56 6,2 6700 10000 0,27 18590/18520/Q
  41,275 73,431 19,558 55 68 7,65 6700 10000 0,33 LM 501349/2/310/2/QCL7C
  41,275 73,431 19,558 55 68 7,65 6700 10000 0,33 LM 501349/310/Q
  41,275 73,431 21,43 55 68 7,65 6700 10000 0,35 LM 501349/314/Q
  41,275 76,2 18,009 45,7 56 6,1 6700 9500 0,34 11162/11300/Q
  41,275 76,2 18,009 45,7 56 6,1 6700 9500 0,34 11163/11300/Q
  41,275 76,2 22,225 68,2 86,5 9,65 6700 9500 0,43 24780/24720/Q
 33208/QCL7C