Your Position:Home>ProductsPRODUCTS
Thrust Ball Bearings
d D H C C0 Pu A
  mm kN kN - r/min kg -
  560 670 67 468 3250 48 55 600 800 45,5 591/560 F
  560 670 85 650 4650 68 110 500 700 61,0 511/560 F
  600 650 38 212 1800 26,5 17 800 1100 12,0 510/600 F
  600 710 67 475 3400 49 60 560 800 48,0 591/600 F
  600 710 85 663 4800 69,5 120 500 700 65,0 511/600 F
  600 800 90 676 5000 69,5 120 450 630 117 350769
  600 870 118 1120 8000 118 330 220 300 220 BD1-8000
  630 680 38 221 1930 28 19 800 1100 12,5 510/630 F
  630 750 73 540 4000 57 83 530 750 62,5 591/630 F
  630 750 95 728 5400 76,5 150 450 630 84,0 511/630 F
  670 730 45 286 2400 34 30 700 950 21,0 510/670 F
  670 800 78 540 4150 57 90 480 670 74,0 591/670 F
  670 800 105 852 6700 91,5 230 400 560 105 511/670 F
  710 780 53 358 2850 39 42 600 850 28,0 510/710 F
  710 850 85 676 5400 72 150 450 630 88,5 591/710 JR
  710 850 112 936 7650 100 300 380 530 130 511/710 F
  730 850 85 663 5400 72 130 450 630 88,0 350627 A
  750 820 53 364 3050 40,5 48 600 850 30,0 510/750 F
  750 900 90 741 6400 83 210 400 600 105 591/750 F
  750 900 120 1010 8650 110 390 340 480 155 511/750 M
  800 870 53 371 3200 40,5 53 560 800 32,5 510/800 F
  800 950 90 761 6550 83 220 400 560 110 591/800 M
  800 950 120 1010 9000 112 420 340 480 155 511/800 F
  850 920 53 377 3450 43 62 560 800 34,5 510/850 M
  850 1000 90 761 6800 83 240 380 560 115 591/850 M
 
  start prev 25 3 4 5 6 7 8 9 prev next