Your Position:Home>ProductsPRODUCTS
Thrust needle roller bearings
d D H C C0 Pu A        89456 M  
  mm kN kN - r/min kg -
  260 320 45 490 2600 200 0,54 530 1100 7,85 81152 M K 81152 M
  260 360 79 1140 5300 415 2,2 380 750 24,0 81252 M K 81252 M
  260 480 132 2850 14300 1080 16 300 630 114 89452 M K 89452 M
  280 350 53 680 3550 275 1 480 950 10,5 81156 M K 81156 M
  280 380 80 1160 5500 425 2,4 360 750 26,0 81256 M K 81256 M
  280 520 145 3350 17300 1270 24 280 560 142 89456 M K 89456 M
  280 520 190 3900 14600 1060 17 110 160 195 358112 -
  300 380 62 850 4400 335 1,5 430 850 16,5 81160 M K 81160 M
  300 420 95 1530 7200 540 4,1 320 630 40,5 81260 M K 81260 M
  300 540 145 3450 18000 1320 26 280 530 153 89460 M K 89460 M
  320 400 63 880 4650 345 1,7 400 800 18,0 81164 M K 81164 M
  320 440 95 1560 7500 550 4,5 300 600 42,5 81264 M K 81264 M
  330 495 89 2240 12000 865 1,2 300 600 66,0 BGSB 358345 -
  340 420 64 900 4900 355 1,9 380 800 19,5 81168 M K 81168 M
  340 460 96 1630 8000 585 5,1 300 600 47,0 81268 M K 81268 M
  360 440 48 680 4150 290 1,4 400 800 15,5 89172 M -
  360 440 65 900 4900 355 1,9 380 750 19,5 81172 M K 81172 M
  360 500 110 2160 10400 750 8,7 260 530 65,5 81272 M K 81272 M
  380 460 48 710 4400 305 1,5 400 800 16,5 89176 M -
  380 460 65 930 5300 375 2,2 360 750 22,0 81176 M K 81176 M
  380 520 112 2200 10800 765 9,3 260 500 70,0 81276 M K 81276 M
  400 480 48 735 4650 320 1,7 400 800 17,5 89180 M -
  400 480 65 965 5600 390 2,5 360 700 23,0 81180 M K 81180 M
  400 540 112 2240 11200 780 10 240 500 73,0 81280 M K 81280 M
  400 710 185 5700 31000 2000 77 200 400 350 358191 -
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 prev next