Your Position:Home>ProductsPRODUCTS
Joint bearing
d D B C ± C C0
  mm 度数 kN kg -
  110 160 70 55 6 655 3250 4,80 GE 110 ES-2LS
  110 160 70 55 6 655 3250 4,80 GE 110 ES-2RS
  110 180 100 70 12 950 4750 11,0 GEH 110 ES-2LS
  110 180 100 70 12 950 4750 11,0 GEH 110 ES-2RS
  114,3 177,8 100 85,725 6 1120 3400 9,8 GEZ 408 ES
  114,3 177,8 100 85,725 6 1120 3400 9,8 GEZ 408 ES-2RS
  120 180 85 70 6 950 4750 8,25 GE 120 ES
  120 180 85 70 6 950 4750 8,25 GE 120 ES-2LS
  120 180 85 70 6 950 4750 8,25 GE 120 ES-2RS
  120 210 115 70 16 1080 5400 15,0 GEH 120 ES-2RS
  120,65 187,325 105,562 90,475 6 1250 3750 11,5 GEZ 412 ES
  120,65 187,325 105,562 90,475 6 1250 3750 11,5 GEZ 412 ES-2RS
  127 196,85 111,125 95,25 6 1400 4150 13,5 GEZ 500 ES
  127 196,85 111,125 95,25 6 1400 4150 13,5 GEZ 500 ES-2RS
  140 210 90 70 7 1080 5400 11,0 GE 140 ES
  140 210 90 70 7 1080 5400 11,0 GE 140 ES-2LS
  140 210 90 70 7 1080 5400 11,0 GE 140 ES-2RS
  152,4 222,25 120,65 104,775 5 1730 5200 17,5 GEZ 600 ES
  152,4 222,25 120,65 104,775 5 1730 5200 17,5 GEZ 600 ES-2RS
  160 230 105 80 8 1370 6800 14,0 GE 160 ES
  160 230 105 80 8 1370 6800 14,0 GE 160 ES-2LS
  160 230 105 80 8 1370 6800 14,0 GE 160 ES-2RS
  180 260 105 80 6 1530 7650 18,5 GE 180 ES
  180 260 105 80 6 1530 7650 18,5 GE 180 ES-2LS
  180 260 105 80 6 1530 7650 18,5 GE 180 ES-2RS
 
  1 2 3 4 5 6 prev next