Your Position:Home>ProductsPRODUCTS
Thrust Ball Bearings

d D H C C0 Pu A
  mm kN kN - r/min kg -
  100 150 38 124 345 11,4 0,62 1800 2400 2,20 51220
  100 170 55 229 610 19,6 1,9 1400 1900 4,95 51320
  100 210 85 371 1060 31,5 5,8 950 1400 15,0 51420 M
  110 145 25 87,1 315 10,2 0,52 2200 3200 1,05 51122
  110 160 38 130 390 12,5 0,79 1700 2400 2,40 51222
  110 190 63 281 815 24,5 32 1200 1700 7,85 51322 M
  110 230 95 410 1220 34,5 7,7 900 1300 20,0 51422 M
  120 155 25 88,4 335 10,6 0,58 2200 3000 1,15 51124
  120 170 39 140 440 13,4 1 1600 2200 2,65 51224
  120 210 70 325 980 28,5 5 1100 1500 11,0 51324 M
  120 250 102 520 1730 45 16 800 1100 29,5 51424 M
  130 170 30 111 425 12,9 0,94 1900 2600 1,85 51126
  130 190 45 186 585 17 1,8 1400 2000 4,00 51226
  130 225 75 358 1140 32 6,8 1000 2400 13,0 51326 M
  130 270 110 520 1730 45 16 750 1000 32,0 51426 M
  140 180 31 111 440 12,9 1 1800 2600 2,05 51128
  140 200 46 190 620 17,6 2 1400 1900 4,35 51228
  140 240 80 397 1320 35,5 9,1 950 1300 15,5 51328 M
  140 280 112 520 1730 44 16 700 1000 34,5 51428 M
  150 190 31 111 440 12,5 1 1700 2400 2,20 51130 M
  150 215 50 238 800 22 3,3 1300 1800 6,10 51230 M
  150 250 80 410 1400 36,5 10 900 1300 16,5 51330 M
  150 300 120 559 1960 48 20 670 950 42,5 51430 M
  160 200 31 112 465 12,9 1,1 1700 2400 2,35 51132 M
  160 225 51 242 850 22,8 3,8 1200 1700 6,55 51232 M
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 prev next