Your Position:Home>ProductsPRODUCTS
Thrust needle roller bearings
Fw D C C C0 Pu
  mm kN kN r/min kg -
  35 42 20 31,4 83 10,2 7500 6000 0,054 HN 3520
  40 47 12 13,4 24,5 2,8 6300 7000 0,030 HK 4012
  40 47 16 19 39 4,55 6300 7000 0,039 HK 4016
  40 47 16 13,4 24,5 2,8 - 4500 0,037 HK 4016.2RS
  40 47 18 19 39 4,55 6300 4500 0,045 HK 4018 RS
  40 47 20 24,2 53 6,4 6300 7000 0,062 BK 4020
  40 47 20 24,2 53 6,4 6300 7000 0,054 HK 4020
  40 47 20 19 39 4,55 - 4500 0,048 HK 4020.2RS
  40 47 20 33,6 95 11,6 6300 5000 0,061 HN 4020
  45 52 12 14,2 27,5 3,2 5600 6300 0,033 HK 4512
  45 52 16 20,5 43 5,1 5600 6300 0,046 HK 4516
  45 52 18 20,5 43 5,1 5600 4000 0,050 HK 4518 RS
  45 52 20 26 60 7,2 5600 6300 0,072 BK 4520
  45 52 20 26 60 7,2 5600 6300 0,056 HK 4520
  45 52 20 20,5 43 5,1 - 4000 0,054 HK 4520.2RS
  45 52 20 35,8 108 13,2 5600 4500 0,066 HN 4520
  45 52 25 44 140 17 5600 4500 0,085 HN 4525
  50 58 20 29,2 63 7,8 5000 5600 0,070 HK 5020
  50 58 20 41,8 120 14,3 5000 4000 0,085 HN 5020
  50 58 22 29,2 63 7,8 5000 3600 0,076 HK 5022 RS
  50 58 24 29,2 63 7,8 - 3600 0,081 HK 5024.2RS
  50 58 25 36,9 85 10,6 5000 5600 0,090 HK 5025
  50 58 25 50,1 153 18,6 5000 4000 0,107 HN 5025
  55 63 20 30,3 67 8,3 4500 5000 0,074 HK 5520
  55 63 28 41,8 104 12,9 4500 5000 0,11 HK 5528
 
  start prev 25 2 3 4 5 6 7 8 prev next