Your Position:Home>ProductsPRODUCTS
Cylindrical Roller Bearings
d D B C C0 Pu * - NU244E
  mm kN kN r/min kg - -  
  220 340 56 495 735 73,5 2200 3200 19,0 NJ 1044 MP HJ 1044  
  220 340 56 495 735 73,5 2200 2200 18,5 NU 1044 M HJ 1044  
  220 340 56 495 735 73,5 2200 2800 18,5 NU 1044 MA HJ 1044  
  220 400 65 1060 1290 125 1600 1900 38,2 NJ 244 ECM * HJ 244 EC  
  220 400 65 1060 1290 125 1600 2400 38,2 NJ 244 ECMA * HJ 244 EC  
  220 400 65 1060 1290 125 1600 1900 38,0 NU 244 ECM * HJ 244 EC  
  220 400 65 1060 1290 125 1600 2400 38,0 NU 244 ECMA * HJ 244 EC  
  220 400 65 1060 1290 125 1600 1900 38,5 NUP 244 ECM * -  
  220 400 65 1060 1290 125 1600 2400 38,5 NUP 244 ECMA * -  
  220 400 108 1570 2280 212 1600 2400 62,5 NU 2244 ECMA -  
  220 460 88 1210 1630 150 1500 1700 73,5 NJ 344 M -  
  220 460 88 1210 1630 150 1500 1700 72,5 NU 344 M -  
  220 460 145 2380 3450 310 1300 2200 120 NU 2344 ECMA -  
  220 460 145 2380 3450 310 1300 2800 120 NU 2344 ECMP -  
  240 300 28 201 365 32 2400 3600 4,50 NUZ 1848 ECMA -  
  240 360 56 523 800 78 2000 2600 20,0 NU 1048 MA HJ 1048  
  240 440 72 952 1370 129 1600 2200 52,5 NJ 248 MA -  
  240 440 72 952 1370 129 1600 2200 51,5 NU 248 MA -  
  240 440 72 952 1370 129 1600 2200 53,5 NUP 248 MA -  
  240 440 120 1570 2500 236 1500 1700 84,0 313221 -  
  240 440 120 1450 2360 224 1500 2200 85,0 NJ 2248 MA -  
  240 440 120 1450 2360 224 1500 2200 84,0 NU 2248 MA -  
  240 440 120 952 1370 129 1600 2200 51,5 NUB 248 MA -  
  240 500 95 1450 2000 180 1300 2000 98,5 NJ 348 MA HJ 348  
  240 500 95 1450 2000 180 1300 1600 94,5 NU 348 M HJ 348  
 
  start prev 25 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 prev next