Your Position:Home>ProductsPRODUCTS
Deep Groove Ball Bearings
d D B C C0 Pu * - SKF 625
  mm kN kN r/min kg -  
  5 11 5 0,637 0,255 0,011 120000 60000 0,0016 638/5-2Z  
  5 13 4 0,884 0,34 0,014 110000 67000 0,0025 619/5  
  5 13 4 0,884 0,34 0,014 110000 53000 0,0025 619/5-2Z  
  5 16 5 1,14 0,38 0,016 95000 60000 0,0050 625 *  
  5 16 5 1,14 0,38 0,016 95000 48000 0,0050 625-2Z *  
  5 16 5 1,14 0,38 0,016 95000 60000 0,0050 625-Z *  
  5 19 6 2,34 0,95 0,04 80000 50000 0,009 635 *  
  5 19 6 2,34 0,95 0,04 - 24000 0,0090 635-2RS1 *  
  5 19 6 2,34 0,95 0,04 80000 40000 0,0090 635-2RZ *  
  5 19 6 2,34 0,95 0,04 80000 40000 0,0090 635-2Z *  
  5 19 6 2,34 0,95 0,04 - 24000 0,0090 635-RS1 *  
  5 19 6 2,34 0,95 0,04 80000 50000 0,0090 635-RZ *  
  5 19 6 2,34 0,95 0,04 80000 50000 0,0090 635-Z *  
  6 13 3,5 0,884 0,345 0,015 110000 67000 0,0020 618/6  
  6 13 5 0,884 0,345 0,015 110000 53000 0,0026 628/6-2Z  
  6 15 5 1,24 0,475 0,02 100000 63000 0,0039 619/6  
  6 15 5 1,24 0,475 0,02 100000 50000 0,0039 619/6-2Z  
  6 19 6 2,34 0,95 0,04 80000 50000 0,0084 626 *  
  6 19 6 2,34 0,95 0,04 - 24000 0,0084 626-2RSH *  
  6 19 6 2,34 0,95 0,04 80000 40000 0,0084 626-2RSL *  
  6 19 6 2,34 0,95 0,04 80000 40000 0,0084 626-2Z *  
  6 19 6 2,34 0,95 0,04 - 24000 0,0084 626-RSH *  
  6 19 6 2,34 0,95 0,04 80000 50000 0,0084 626-RSL *  
  6 19 6 2,34 0,95 0,04 80000 50000 0,0084 626-Z *  
  6,35 19,05 5,556 2,81 1,08 0,045 70000 50000 0,0075 EE 2 TN9 仅对售后市场
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 next 25 end prev next