Your Position:Home>ProductsPRODUCTS
6005
d D B C C0 Pu * - SKF 6005zz
  mm kN kN r/min kg -  
  20 52 21 15,9 7,8 0,335 - 9500 0,20 62304-2RS1  
  20 72 19 30,7 15 0,64 24000 15000 0,40 6404  
  22 50 14 14 7,65 0,325 30000 19000 0,12 62/22  
  22 50 14 14 7,65 0,325 - 9000 0,12 62/22-2RS1  
  22 56 16 18,6 9,3 0,39 28000 18000 0,18 63/22  
  22,225 47,625 9,525 11,7 6,3 0,265 30000 20000 0,073 EE 8 TN9 仅对售后市场
  22,225 50,8 14,287 14 7,65 0,325 26000 19000 0,12 RLS 7 仅对售后市场
  22,225 50,8 14,287 14 7,65 0,325 - 9000 0,12 RLS 7-2RS1 仅对售后市场
  22,225 50,8 14,287 14 7,65 0,325 26000 13000 0,12 RLS 7-2Z 仅对售后市场
  22,225 57,15 17,462 18,6 9,3 0,39 26000 18000 0,18 RMS 7 仅对售后市场
  25 37 7 4,36 2,6 0,125 38000 24000 0,022 61805  
  25 37 7 4,36 2,6 0,125 - 11000 0,022 61805-2RS1  
  25 37 7 4,36 2,6 0,125 38000 19000 0,022 61805-2RZ  
  25 42 9 7,02 4,3 0,193 36000 22000 0,045 61905  
  25 42 9 7,02 4,3 0,193 - 10000 0,045 61905-2RS1  
  25 42 9 7,02 4,3 0,193 36000 18000 0,045 61905-2RZ  
  25 47 8 8,06 4,75 0,212 32000 20000 0,06 16005 *  
  25 47 12 11,9 6,55 0,275 32000 20000 0,080 6005 *  
  25 47 12 11,9 6,55 0,275 - 9500 0,080 6005-2RSH *  
  25 47 12 11,9 6,55 0,275 32000 16000 0,080 6005-2RSL *  
  25 47 12 11,9 6,55 0,275 32000 16000 0,080 6005-2Z *  
  25 47 12 11,9 6,55 0,275 - 9500 0,080 6005-RSH *  
  25 47 12 11,9 6,55 0,275 32000 20000 0,080 6005-RSL *  
  25 47 12 11,9 6,55 0,275 32000 20000 0,080 6005-Z *  
  25 47 16 11,2 6,55 0,275 - 9500 0,10 63005-2RS1  
 
  start prev 25 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 next 25 end prev next
FAG 向心球轴承 6005-2Z, 主要尺寸依据 DIN 625-1 标准,两侧间隙密封
承受径向力的轴承单向承受轴向力的轴承双向承受轴向力的轴承这些轴承是脂润滑这些轴承是双侧密封允许的运行温度不同于标准数值
FAG 向心球轴承 6005-2Z, 主要尺寸依据 DIN 625-1 标准,两侧间隙密封
 
FAG 向心球轴承 60..-2RSR, 主要尺寸依据 DIN 625-1 标准,两侧唇式密封
承受径向力的轴承单向承受轴向力的轴承双向承受轴向力的轴承这些轴承是脂润滑这些轴承是双侧密封允许的运行温度不同于标准数值
d 25  mm 
   
D 47  mm 
   
B 12  mm 
   
 
D2 42,5  mm 
   
Da max 43,8  mm 
   
d1 32  mm 
   
da min 28,2  mm 
   
ra max 0,6  mm 
   
rmin 0,6  mm 
   
 
m 0,083  kg 
  质量
Cr 10000  N 
  基本额定动载荷,径向
C0r 5850  N 
  基本额定静载荷,径向
nG 15000  1/min 
  极限速度
nB 15200  1/min 
  参考速度
Cur 305  N 
  疲劳极限载荷,径向