Your Position:Home>ProductsPRODUCTS
Deep Groove Ball Bearings
d D B C C0 Pu  
  mm kN kN r/min kg -  
  160 240 38 143 143 4,3 - 1600 5,90 6032-2RS1  
  160 240 38 143 143 4,3 5600 2800 5,90 6032-2Z  
  160 240 38 143 143 4,3 - 1600 5,90 6032-RS1  
  160 240 38 143 143 4,3 5600 3600 5,90 6032-Z  
  160 290 48 186 186 5,3 4500 3000 14,5 6232  
  160 340 68 276 285 7,65 4000 3800 29,0 6332 M  
  170 215 22 61,8 78 2,4 6000 3600 1,90 61834  
  170 230 28 93,6 106 3,15 5600 4800 3,40 61934 MA  
  170 260 28 119 129 3,75 5300 3200 5,00 16034  
  170 260 42 168 173 5 5300 4300 7,90 6034 M  
  170 310 52 212 224 6,1 4300 3800 17,5 6234 M  
  170 360 72 312 340 8,8 3800 3400 34,5 6334 M  
  180 225 22 62,4 81,5 2,45 5600 3400 2,00 61836  
  180 250 33 119 134 3,9 5300 4300 5,05 61936 MA  
  180 280 31 138 146 4,15 4800 4000 6,60 16036  
  180 280 46 190 200 5,6 4800 4000 10,5 6036 M  
  180 320 52 229 240 6,4 4000 3600 18,5 6236 M  
  180 380 75 351 405 10,4 3600 3200 42,5 6336 M  
  190 240 24 76,1 98 2,8 5300 3200 2,60 61838  
  190 260 33 117 134 3,8 5000 4300 5,25 61938 MA  
  190 290 31 148 166 4,55 4800 3000 7,90 16038  
  190 290 46 195 216 5,85 4800 3800 11,0 6038 M  
  190 340 55 255 280 7,35 3800 3400 23,0 6238 M  
  190 400 78 371 430 10,8 3400 3000 49,0 6338 M  
  200 250 24 76,1 102 2,9 5000 3200 2,70 61840  
 TIMKEN bearing