Your Position:Home>ProductsPRODUCTS
Thrust Sphrerical Roller Bearings
d D H C C0 Pu
  mm kN kN - r/min kg -
  170 340 103 2360 6550 640 4,1 1100 1900 44,5 29434 E *
  180 250 42 495 2040 212 0,40 1600 2600 5,80 29236 E
  180 300 73 1430 4300 440 1,8 1200 2000 19,5 29336 E *
  180 360 109 2600 7350 710 5,1 1000 1800 52,5 29436 E *
  190 320 78 1630 4750 490 2,1 1100 1900 23,5 29338 E *
  190 380 115 2850 8000 765 6,1 950 1700 60,5 29438 E *
  200 280 48 656 2650 285 0,67 1400 2200 9,30 29240 E
  200 340 85 1860 5500 550 2,9 1000 1700 29,5 29340 E *
  200 400 122 3200 9000 850 7,7 850 1600 72,0 29440 E *
  220 300 48 690 3000 310 0,86 1300 2200 10,0 29244 E
  220 360 85 2000 6300 610 3,8 1000 1700 33,5 29344 E *
  220 420 122 3350 9650 900 8,8 850 1500 75,0 29444 E *
  240 340 60 799 3450 335 1,1 1100 1800 16,5 29248
  240 380 85 2040 6550 630 4,1 1000 1600 35,5 29348 E *
  240 440 122 3400 10200 930 9,9 850 1500 80,0 29448 E *
  260 360 60 817 3650 345 1,3 1100 1700 18,5 29252
  260 420 95 2550 8300 780 6,5 850 1400 49,0 29352 E *
  260 480 132 4050 12900 1080 16 750 1300 105 29452 E *
  280 380 60 863 4000 375 1,5 1000 1700 19,5 29256
  280 440 95 2550 8650 800 7,1 850 1400 53,0 29356 E *
  280 520 145 4900 15300 1320 22 670 1200 135 29456 E *
  300 420 73 1070 4800 465 2,2 900 1400 30,5 29260
  300 480 109 3100 10600 930 11 750 1200 75,0 29360 E *
  300 540 145 4310 16600 1340 26 600 1200 140 29460 E
  320 440 73 1110 5100 465 2,5 850 1400 33,0 29264
 
  1 2 3 4 5 prev next
SKF Bearings