Your Position:Home>ProductsPRODUCTS
462/453
d D T C C0 Pu * - NTN Explorer 轴承
  mm kN kN r/min kg -
  53,975 111,125 38,1 151 190 22,8 4800 7000 1,55 539/532 A
  53,975 123,825 36,512 147 180 21,6 3800 5600 2,05 72212/2/72487/2/Q
  55 90 23 80,9 116 12,9 5300 7000 0,55 32011 X/Q
  55 90 27 104 137 15,3 5600 7000 0,67 33011/Q *
  55 95 30 110 156 17,6 5000 6700 0,86 33111/Q
  55 100 22,75 104 106 12 5300 6700 0,70 30211 J2/Q *
  55 100 26,75 106 129 15 5000 6700 0,83 32211 J2/Q
  55 100 35 138 190 21,6 4500 6300 1,20 33211/Q
  55 110 39 179 232 26 4500 6700 1,70 T2ED 055/QCLN
  55 115 34 125 163 19,3 4000 5600 1,60 T7FC 055/QCL7C
  55 120 31,5 166 163 19,3 4800 5600 1,55 30311 J2/Q *
  55 120 31,5 121 137 16,6 3800 5600 1,55 31311 J2/QCL7C
  55 120 45,5 216 260 30 4300 5600 2,50 32311 BJ2/QCL7C *
  55 120 45,5 216 260 30 4300 5600 2,50 32311 BRJ2/QCL7C *
  55 120 45,5 198 250 28,5 4000 5600 2,30 32311 J2
  57,15 96,838 21 80,9 102 11,6 5000 7500 0,59 387 A/382 A/Q
  57,15 96,838 21 80,9 102 11,6 5000 7500 0,59 387/382 A
  57,15 96,838 25,4 80,9 102 11,6 5000 7500 0,58 387 A/382 S/Q
  57,15 98,425 21 80,9 102 11,6 5000 7500 0,58 387 A/382/Q
  57,15 104,775 30,162 121 160 18,6 4800 7000 1,05 462/453 X
  57,15 112,712 30,162 142 204 23,6 4300 6300 1,45 39580/39520/Q
  57,15 112,712 30,162 142 204 23,6 4300 6300 1,40 39581/39520/Q
  57,15 119,985 32,75 142 204 23,6 4300 6300 1,75 39580/39528/Q
  57,15 119,985 32,75 142 204 23,6 4300 6300 1,75 39581/39528/Q
  60 95 23 95 122 13,4 5300 6700 0,59 32012 X/QCL7C *
 462/453 NTN Bearing