Your Position:Home>ProductsPRODUCTS
32211 J2/Q
  d D T C C0 Pu * - SKF  32211 J2/Q
  mm kN kN r/min kg -
  53,975 111,125 38,1 151 190 22,8 4800 7000 1,55 539/532 A
  53,975 123,825 36,512 147 180 21,6 3800 5600 2,05 72212/2/72487/2/Q
  55 90 23 80,9 116 12,9 5300 7000 0,55 32011 X/Q
  55 90 27 104 137 15,3 5600 7000 0,67 33011/Q *
  55 95 30 110 156 17,6 5000 6700 0,86 33111/Q
  55 100 22,75 104 106 12 5300 6700 0,70 30211 J2/Q *
  55 100 26,75 106 129 15 5000 6700 0,83 32211 J2/Q
  55 100 35 138 190 21,6 4500 6300 1,20 33211/Q
  55 110 39 179 232 26 4500 6700 1,70 T2ED 055/QCLN
  55 115 34 125 163 19,3 4000 5600 1,60 T7FC 055/QCL7C
  55 120 31,5 166 163 19,3 4800 5600 1,55 30311 J2/Q *
  55 120 31,5 121 137 16,6 3800 5600 1,55 31311 J2/QCL7C
  55 120 45,5 216 260 30 4300 5600 2,50 32311 BJ2/QCL7C *
  55 120 45,5 216 260 30 4300 5600 2,50 32311 BRJ2/QCL7C *
  55 120 45,5 198 250 28,5 4000 5600 2,30 32311 J2
  57,15 96,838 21 80,9 102 11,6 5000 7500 0,59 387 A/382 A/Q
  57,15 96,838 21 80,9 102 11,6 5000 7500 0,59 387/382 A
  57,15 96,838 25,4 80,9 102 11,6 5000 7500 0,58 387 A/382 S/Q
  57,15 98,425 21 80,9 102 11,6 5000 7500 0,58 387 A/382/Q
  57,15 104,775 30,162 121 160 18,6 4800 7000 1,05 462/453 X
  57,15 112,712 30,162 142 204 23,6 4300 6300 1,45 39580/39520/Q
  57,15 112,712 30,162 142 204 23,6 4300 6300 1,40 39581/39520/Q
  57,15 119,985 32,75 142 204 23,6 4300 6300 1,75 39580/39528/Q
  57,15 119,985 32,75 142 204 23,6 4300 6300 1,75 39581/39528/Q
  60 95 23 95 122 13,4 5300 6700 0,59 32012 X/QCL7C *
FAG 圆锥滚子轴承 32211-A, 主要尺寸依据 ISO 355 / DIN 720 标准,可分解,可调或成对使用
承受径向力的轴承单向承受轴向力的轴承
FAG 圆锥滚子轴承 32211-A, 主要尺寸依据 ISO 355 / DIN 720 标准,可分解,可调或成对使用
 
FAG 圆锥滚子轴承 322, 主要尺寸依据 ISO 355 / DIN 720 标准,可分解,可调或成对使用
承受径向力的轴承单向承受轴向力的轴承
d 55  mm 
   
D 100  mm 
   
T 26,75  mm 
   
 
a 23  mm 
   
B 25  mm 
   
C 21  mm 
   
Ca min 4  mm 
   
Cb min 5,5  mm 
   
Da max 91  mm 
   
Da min 87  mm 
   
Db min 95  mm 
   
d1 76,2  mm 
   
da max 63  mm 
   
db min 64  mm 
   
r1, 2 min 2  mm 
   
r3, 4 min 1,5  mm 
   
ra max 2  mm 
   
rb max 1,5  mm 
   
 
m 0,87  kg 
  质量
Cr 109000  N 
  基本额定动载荷,径向
e 0,4    
   
Y 1,48    
   
C0r 135000  N 
  基本额定静载荷,径向
Y0 0,81    
   
nG 6700  1/min 
  极限速度
nB 4050  1/min 
  参考速度
  T3DC055    
  依照 ISO 355 标准的比较型号
Cur 16200  N 
  疲劳极限载荷,径向